В соответствии с нормативными документами федерального и муниципального уровня, в ДОУ была сформирована внутренняя система оценки качества образования. Одним из мониторингов качества образовательных результатов является мониторинг удовлетворенности родителей качеством предоставляемых образовательных услуг. Ежегодно в ДОУ проводится социологический опрос родителей всех возрастных групп (анонимное анкетирование).
Основная цель мониторинга – качественная оценка и коррекция образовательной деятельности, условий среды для предупреждения возможных неблагоприятных воздействий на развитие ребенка.
Родителям воспитанников ДОУ предлагается анонимная анкета, предлагаемая ниже:
АНКЕТА
«Удовлетворенность родителей работой ДОУ и оценка качества образования»
Уважаемые родители!
Вашему вниманию предлагается анкета, разработанная для оценки деятельности ДОУ и реализуемых образовательных программ.
Вам предлагается прочитать утверждения и оценить степень согласия с ними.
Для нас очень важно Ваше мнение о работе детского сада!
I. Обеспеченность и благоустройство образовательного учреждения | ||||||
5 баллов | 4 балла | 3 балла | 2 балла | 1 балл | Затрудняюсь ответить |
|
Какова, на Ваш взгляд, обеспеченность дошкольного учреждения дидактическим оборудованием и наглядными пособиями для проведения занятий (например, карты, доски, аудио- и видео оборудование) | ||||||
Каковы санитарно-гигиенические условия в дошкольном учреждении (освещение, тепловой режим, чистота) | ||||||
Оцените обеспеченность мебелью | ||||||
Оцените благоустройство территории детского дошкольного учреждения | ||||||
II. Оцените, насколько Вас устраивает в детском дошкольном учреждении: | ||||||
— медицинское обслуживание | ||||||
— организация питания | ||||||
— соблюдение безопасности пребывания ребенка в дошкольном учреждении | ||||||
— организация охраны детского дошкольного учреждения | ||||||
III. Оцените, насколько Вы удовлетворены: | ||||||
— решениями, принятыми администрацией дошкольного учреждения, педагогами, при обращении к ним с вопросами по обучению Вашего ребенка? | ||||||
— компетентностью работников дошкольного учреждения при решении Ваших вопросов? | ||||||
IV. Что из перечисленного требует обновления, улучшения: | ||||||
— обеспеченность дидактическим оборудованием и наглядными пособиями; | ||||||
— обеспеченность мебелью | ||||||
— благоустройство территории | ||||||
— улучшение питания | ||||||
— организация общих родительских собраний | ||||||
— организация дополнительного образования | ||||||
V. Качество образования для Вас это – | ||||||
получение фундаментальных знаний | ||||||
получение знаний, являющихся основой личностного развития | ||||||
получение знаний, необходимых для продолжения обучения в школе | ||||||
хорошие организационные условия образовательного процесса | ||||||
внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий | ||||||
высокий уровень профессионализма кадрового состава детского дошкольного учреждения | ||||||
VI. Как Вы считаете, соответствует ли содержание и уровень занятий в Вашем детском дошкольном учреждении требованиям времени? | ||||||
полностью соответствует | ||||||
в основном соответствует | ||||||
частично соответствует | ||||||
в целом соответствует | ||||||
затрудняюсь ответить | ||||||
VII. Удовлетворяет ли Вас качество занятий в детском дошкольном учреждении | ||||||
Да | ||||||
Нет | ||||||
VIII. Каков характер взаимоотношений Вашего сына (дочери) с педагогами: | ||||||
хорошие отношения со всеми педагогами | ||||||
хорошие отношения только с некоторыми педагогами | ||||||
отношения носят теплый, неформальный характер | ||||||
безразличные отношения | ||||||
чаще всего отношения носят конфликтный характер | ||||||
затрудняюсь ответить | ||||||
IX. Какие взаимоотношения, на Ваш взгляд, преобладают между воспитанниками в Вашей группе: | ||||||
доброжелательные, дружеские | ||||||
безразличные, каждый сам по себе | ||||||
натянутые, конфликтные | ||||||
затрудняюсь ответить | ||||||
Х. Какова на Ваш взгляд нагрузка в дошкольном учреждении: | ||||||
невыполнимая | ||||||
очень высокая | ||||||
высокая, но выполнимая | ||||||
нормальная, допустимая | ||||||
низкая | ||||||
XI. Как бы Вы оценили качество образования, которое дает Вашему ребенку дошкольное учреждение сегодня: | ||||||
отличное | ||||||
хорошее | ||||||
удовлетворительное | ||||||
неудовлетворительное | ||||||
затрудняюсь ответить | ||||||
XII. Оцените по трехбалльной шкале возможность получения информации, предоставляемой дошкольным учреждением: | ||||||
хороший уровень (3 балла) | ||||||
удовлетворительный уровень (2 балла) | ||||||
неудовлетворительный уровень (1 балл) | ||||||
XIII. Выберите наиболее используемые Вами способы получения информации: | ||||||
личные встречи с педагогами | ||||||
родительские собрания в группе и общеродительские собрания | ||||||
информационные стенды и информационные доски в дошкольном учреждении | ||||||
ежегодный публичный доклад о деятельности детского дошкольного учреждения | ||||||
общение с другими родителями | ||||||
из общения со своим ребенком | ||||||
сайт | ||||||
другой | ||||||
XIV. Пользуетесь ли Вы сайтом дошкольного учреждения? | ||||||
Да | ||||||
Нет |
Вы можете добавить комментарии и предложения по работе детского сада.
Благодарим за участие!